Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Ergebnisdienst] des Meisterschaftsjahres 2025/26.
Zur Verfügung gestellt und gewartet vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
| R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Beste(r)_Heim | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | KSK Post 1050/Wieden | ESV Brunn am Gebirge | [JA] | 15 | 9 | 6 | 2 | 3247 | 3138 | Bernhard Böhm | 563 |
| H2 | KSK Post 1050/Wieden | KSV Wiener Netze 1/II | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3227 | 3097 | Bernhard Böhm | 568 |
| H3 | Sport Klub GÖC II | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 15,5 | 8,5 | 1 | 7 | 3013 | 2993 | Ernst Zügler | 548 |
| H4 | KSK Post 1050/Wieden | KSV Wien III | [JA] | 10 | 14 | 3 | 5 | 3189 | 3266 | Bernhard Böhm | 565 |
| H5 | Polizei SV Wien II | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 13,5 | 10,5 | 3 | 5 | 3039 | 3127 | Andreas Wacek | 552 |
| H6 | KSK Post 1050/Wieden | Polizei SV Wien | [JA] | 11,5 | 12,5 | 2 | 6 | 3123 | 3164 | Bernhard Böhm | 548 |
| H7 | KSV Wiener Linien II | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 13,5 | 10,5 | 2 | 6 | 3099 | 3100 | Adolf Specht | 558 |
| H8 | KSK Post 1050/Wieden | SPG SKH/Post SV 1036 III | [JA] | 19 | 5 | 7 | 1 | 3172 | 2902 | Gerhard Specht | 542 |
| H9 | KSV Wien IV | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 8 | 16 | 2 | 6 | 3058 | 3249 | Adolf Specht | 592 |
| F1 | ESV Brunn am Gebirge | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 13 | 11 | 6 | 2 | 3216 | 3116 | Adolf Specht | 575 |
| F2 | KSV Wiener Netze 1/II | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 14,5 | 9,5 | 6 | 2 | 2923 | 2806 | Ernst Zügler | 500 |
| F3 | KSK Post 1050/Wieden | Sport Klub GÖC II | [JA] | 13 | 11 | 6 | 2 | 3232 | 3192 | Adolf Specht | 583 |
| F4 | KSV Wien III | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 14,5 | 9.5 | 3 | 5 | 3335 | 3244 | Ernst Zügler | 574 |
| F5 | KSK Post 1050/Wieden | Polizei SV Wien II | [JA] | 15,5 | 8,5 | 7 | 1 | 3225 | 2031 | Gerhard Specht | 550 |
| F6 | Polizei SV Wien | KSK Post 1050/Wieden | [JA] | 13,5 | 10,5 | 7 | 1 | 3240 | 3213 | Adolf Specht | 548 |
