Auf dieser Seite werden Ergebnisse von bestrittenen Einzel- und Paarmeisterschaften kegelnblau_150aufgelistet:

 

 

 

Einzel-MS. 2015/16 – Qualifikationen

Name Klasse Volle Abr. FW Gesamt Platz
 Ernst Zügler AK 373 159 4 532 18
 Andreas Wacek AK 356 172 7 528 20
Fabian Neschütz Ü60 354 148 7 502 17
Ludwig Schachinger Ü50 336 161 6 497 14
Wolfgang Kucera Ü50 330 135 11 465 21
Otmar Hiebl Ü60 334 101 20 435 34

Einzel-MS. 2015/16 – Finale

Name Klasse Volle Abr. FW Gesamt Platz Bericht
Andreas Wacek Allg 364 192 5 556 12 [Allg] [Ü50] [Ü60]
 Ludwig Schachinger Ü50 367 163 9 530 4 [Allg] [Ü50] [Ü60]
 Johann Prosenbauer Ü50 377 138 10 515 7 [Allg] [Ü50] [Ü60]
Fabian Neschütz Ü60 355 153 7 508 14 [Allg] [Ü50] [Ü60]
Ernst Zügler Allg 343 141 8 484 21 [Allg] [Ü50] [Ü60]
Wolfgang Kucera Ü50 355 129 13 484 17 [Allg] [Ü50] [Ü60]

Paar-MS. 2015/16 – Gesamt

Name Klasse Volle Abr. FW Gesamt Platz Bericht
 Fabian Neschütz, Stefan Prosenbauer Ü50 716 373 14 1089 3 [alle]
 Andreas Wacek, Wolfgang Kucera Allg 742 291 24 1033 23 [alle]
Rainer Herczeg, Ernst Zügler Allg 707 298 22 1005 27 [alle]

 

Österreichische-MS. 2015/16 – Einzel Classic Ü50 Herren

Name Klasse Volle Abr. FW Gesamt Platz Bericht
Johann_Prosenbauer Ü50 374 167 9 541 15 [Ü50]