Auf dieser Seite werden Ergebnisse von bestrittenen Einzel- und Paarmeisterschaften kegelnblau_150aufgelistet:

 

 

Österreichische Meisterschaft 2010

Name VolleAbr.FW Gesamt Platz Bericht 
PROSENBAUER Johann361192255313[JA] [42 KB]

Einzel-MS. 2009 – Qualifikationen und Gesamt

Name KlasseVolle Abr.FW Gesamt Platz
ZIEGELMAYER ThomasHAK387, 358 Ges: 745172, 157 Ges: 3293, 2 Ges:5559, 515 Ges: 107413
SPECHT GerhardHAK355, 339 Ges: 694175, 181 Ges: 3564, 0 Ges:4530, 520 Ges: 105020
KUCERA WolfgangHAK356, 346 Ges: 702145, 141 Ges: 28612, 9 Ges:21501, 487 Ges: 98834
TOMAN LeonardHAK362, 344 Ges: 706125, 148 Ges: 27314, 11 Ges:25487, 492 Ges: 97935
ZÜGLER ErnstHAK310, 337 Ges: 647147, 130 Ges: 27710, 13 Ges:23457, 467 Ges: 92439
PROSENBAUER StefanSEN1384, 356 Ges: 740168, 149 Ges: 3175, 12 Ges:17552, 505 Ges: 105712
HAAS WernerSEN1375, 358 Ges: 733151, 172 Ges: 3238, 6 Ges:14526, 530 Ges: 105613
PROSENBAUER JohannSEN1367, 348 Ges: 716185, 149 Ges: 3344, 5 Ges:9552, 498 Ges: 105015
NESCHÜTZ FabianSEN1357, 362 Ges: 719139, 190 Ges: 3298, 8 Ges:16496, 552 Ges: 104817
MENZL HelmutSEN1350, 353 Ges: 703128, 122 Ges: 25021, 15 Ges:36478, 475 Ges: 95332
BARON FriedrichSEN2350, 360 Ges: 710165, 156 Ges: 3219, 7 Ges:16515, 516 Ges: 103111
ZIEGELMAYER WernerSEN2354, 348 Ges: 702160, 166 Ges: 3269, 7 Ges:16514, 514 Ges: 102812
HIEBL OtmarSEN2339, 348 Ges: 687116, 178 Ges: 29410, 5 Ges:15455, 526 Ges: 98122

Paar-MS. 2009 – Gesamt

Name KlasseVolleAbr.FW Gesamt Platz 
ZÜGLER_Ernst ZIEGELMAYER_ThomasHAK338, 367 Ges: 705127, 141 Ges: 26815, 7 Ges:22465, 508 Ges: 99328
KLAUS_Stefan TOMAN_LeonhardHAK354, 339 Ges: 693119, 141 Ges: 26014, 14 Ges:28473, 480 Ges: 95331
KLEIBENSTURZ_Josef HIEBL_OtmarSEN372, 360 Ges: 732171, 143 Ges: 3145, 13 Ges:18543, 503 Ges: 104610
BARON_Friedrich ZIEGELMAYER_Werner SEN344, 342 Ges: 686146, 139 Ges: 2859, 12 Ges:21490, 481 Ges: 97133
NESCHÜTZ_Fabian HEUBÄCK_FriedrichSEN358, 320 Ges: 678148, 118 Ges: 26610, 20 Ges:30506, 438 Ges: 94437
MENZL_Helmut ZERBS_HeinzSEN315, 309 Ges: 624173, 126 Ges: 2997, 16 Ges:23488, 435 Ges: 92341