Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen: kegelnblau_150

 

 

Hier geht es zum [Endergebnis] [90 KB] des Meisterschaftsjahres 2010/11.
Zur Verfügung gestellt und gewartet vom “Sportkegler Landesverband Wien”[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das Meisterschaftsjahr 2010/11.

Meisterschaft 10/11

R H-Verein G-Verein Bericht H-SP G-SP H-MP G-MP K-HV K-GV Bester_Heim K
H1 Post1050Wieden_III Otis_Austria_III [JA] [58 KB] 13 11 5 3 3128 3075 Johann Prosenbauer 550
H2 Elin Post1050Wieden_III [JA] [45 KB] 15 9 7 1 3058 2815 Paul Prosenbauer 505
H3 Post1050Wieden_III Hernals_II [JA] [58 KB] 17 7 6 2 3057 2972 Werner Haas 536
H10 KSV_Wien_VI Post1050Wieden_III [JA] [63 KB] 10 14 3 5 2897 2964 Stefan Prosenbauer 560
H4 Post1050Wieden_III Wiengas_III [JA] [58 KB] 14 10 3 5 3118 3133 Werner Ziegelmayer 550
H11 Post1050Wieden_III Meidling [JA] [58 KB] 16 8 7 1 3134 2992 Bernhard Böhm 540
H5 Generali_II Post1050Wieden_III [JA] [65 KB] 13,5 10,5 6 2 2953 2894 Friedrich Baron 526
H6 Post1050Wieden_III SV_Bäder_II [JA] [58 KB] 16,5 7,5 6 2 3051 2917 Bernhard Böhm 556
H7 BBSV_Wien_IV Post1050Wieden_III [JA] [357 KB] 8 16 1 7 2661 2863 Stefan Klaus 497
H8 Post1050Wieden_III Stammersdorf_II [JA] [58 KB] 11,5 12,5 6 2 3104 3080 Leonhard_Toman Stefan_Prosenbauer 536
H9 Internationale_III Post1050Wieden_III [JA] [64 KB] 7,5 16,5 1 7 2570 2780 Stefan Prosenbauer 529
F1 Otis_Austria_III Post1050Wieden_III [JA] [59 KB] 0 * 24 * 0 * 8 * 2984 3049 Leonhard Toman 528
F2 Post1050Wieden_III Elin [JA] [57 KB] 16 8 6 2 3195 3030 Stefan Prosenbauer 528
F3 Hernals Post1050Wieden_III [JA] [60 KB] 13 11 5 3 2991 2888 Friedrich Baron 514
F4 Post1050Wieden_III KSV_Wien_VI [JA] [58 KB] 14,5 9,5 5 3 2907 2772 Bernhard Böhm 535
F5 Wiengas_III Post1050Wieden_III [JA] [44 KB] 12,5 11,5 5 3 2984 2698 Friedrich Heubäck 530
F10 Meidling Post1050Wieden_III [JA] [226 KB] 12,5 11,5 2 6 2914 2971 Thomas Ziegelmayer 533
F6 Post1050Wieden_III Generali_II [JA] [58 KB] 8 16 1 7 3072 3195 Friedrich Baron 532
F7 SV Bäder II Post1050Wieden_III [JA] [38 KB] 10 14 2 6 2730 2902 Stefan Prosenbauer 504
F11 Post1050Wieden_III BBSV_Wien_IV [JA] [58 KB] 16 8 8 0 3076 2928 Bernhard Böhm 552
F8 Stammersdorf _II Post1050Wieden_III [JA] [63 KB] 18,5 5,5 7 1 3097 2876 Bernhard Böhm 537
F9 Post1050Wieden_III Internationale_III [JA] [58 KB] 19 5 7 1 3084 2698 Fabian Neschütz 577
* Strafverifizierung