Auf dieser Seite werden Ergebnisse von bestrittenen Einzel- und Paarmeisterschaften kegelnblau_150aufgelistet:

 

 

Österreichische Meisterschaft 2011

Name Volle Abr. FW Gesamt Platz Bericht
PROSENBAUER Johann 362 182 3 544 10 [JA] [27 KB] [Fotos]

Einzel-MS. 2010/11 – Qualifikationen

Name Volle Volle Abr. FW Gesamt Platz
ZIEGELMAYER Thomas HAK 392, 352 Ges: 744 147, 171 Ges: 318 11, 9 Ges: 20 539, 523 Ges: 1062 Ges: 28
BÖHM Bernhard HAK 355, 361 Ges: 716 150, 182 Ges: 332 6, 4 Ges: 10 505, 543 Ges: 1048 Ges: 33
KUCERA Wolfgang HAK 371, 340 Ges: 711 131, 157 Ges: 288 13, 4 Ges: 17 502, 497 Ges: 999 Ges: 38
ZÜGLER Ernst HAK 360 113 9 473 58
PROSENBAUER Johann SEN I 357, 366 Ges: 723 193, 183 Ges: 376 4, 4 Ges: 8 550, 549 Ges: 1099 Ges: 1
NESCHÜTZ Fabian SEN I 359, 382 Ges: 741 143, 145 Ges: 288 14, 11 Ges: 25 502, 527 Ges: 1029 Ges: 14
MENZL Helmut SEN I 255, 286 Ges: 541 116, 134 Ges: 250 22, 20 Ges: 42 371, 420 Ges: 791 Ges: 23
HIEBL Otmar SEN II 363, 362 Ges: 725 160, 148 Ges: 308 10, 9 Ges: 19 523, 510 Ges: 1033 Ges: 11
HEUBÄCK Friedrich SEN II 344, 332 Ges: 676 149, 126 Ges: 275 13, 14 Ges: 27 493, 458 Ges: 951 Ges: 26
ZIEGELMAYER Werner SEN II 340, 318 Ges: 658 171, 121 Ges: 292 7, 18 Ges: 25 511, 439 Ges: 950 Ges: 27

Einzel-MS. 2010/11 – Finale

Name Klasse Volle Abr. FW Gesamt Platz
PROSENBAUER Johann SEN I 384 160 9 544 4
HIEBL Otmar SEN II 351 178 3 529 6