In der Meisterschaftspause (Sommer) wird eine Klubmeisterschaft gespielt: kegelnblau_150

 

 

Winter CUP 2010/11

Siehe: …………………………………………………………… [Bericht] [716 KB]

Klubmeiserschaft 2010

Platz Name ME Schnitt 1.Dg. 2.Dg. 3.Dg. 4.Dg. Ges KM_Schnitt
1 SPECHT_Adolf 576,9 568 630 601 610 2409 602,25 1.Platz_Gruppe_1
2 KLEIBENSTURZ_Josef 556,6 565 578 576 588 2307 576,8 2.Platz_Gruppe_1
3 NESCHÜTZ_Fabian 533,1 607 533 556 605 2301 575,25 3.Platz_Gruppe_1
4 HIEBL_Otmar 530,0 573 562 598 541 2274 568,5
5 KUCERA_Wolfgang 512,3 517 606 538 560 2221 555,25 1.Platz_Gruppe_2
6 HEITEL_Wolfgang 536,8 530 586 562 536 2214 553,5
7 ZIEGELMAYER_Thomas 512,2 547 548 490 541 2126 531,5 2.Platz_Gruppe_2
8 PROSENBAUER_Johann 547,2 539 543 527 512 2121 530,25
9 BARON_Friedrich 507,3 535 526 553 489 2103 525,7 1.Platz_Gruppe_3
10 HAAS_Werner 536,5 484 558 1042 521 w.o.
11 ZÜGLER_Ernst 517,2 517 536 519 508 2080 520 3.Platz_Gruppe_2
12 BÖHM_Bernhard 518,7 554 523 520 473 2070 517,5
13 SCHERZER_Herbert 513,3 528 497 505 1530 510 w.o.
14 KLAUS_Stefan 519,0 533 488 508 1529 509,7 w.o.
15 PROSENBAUER_Paul 513,7 534 491 502 1527 509 w.o.
16 PROSENBAUER_Stefan 507,6 496 528 484 514 2022 505,5 2.Platz_Gruppe_3
17 HEUBÖCK_Fritz 492,7 460 482 491 542 1975 493,7 3.Platz_Gruppe_3
18 ZIEGELMAYER_Werner 496,5 497 490 478 509 1974 493,5
19 MENZL_Helmut 468,4 472 467 503 513 1955 488,7
20 FENZ_Rene
21 MADER_Josef
22 SPECHT_Gerhard
23 TOMAN_Leonhard
24 ZERBS_Heinz