Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Endresultat] des Meisterschaftsjahres 2018/19.
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
| R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Beste(r)_Heim | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | SV Schwarz Weiß Westbahn | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 15 | 9 | 6 | 2 | 3189 | 3062 | Adolf Specht | 542 |
| H2 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Wien IV | [JA] | 13 | 11 | 4 | 4 | 3034 | 2954 | Friedrich Baron | 522 |
| H3 | KSK Patria 1934 | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 9,5 | 14,5 | 4 | 4 | 3129 | 3118 | Gerhard Specht | 548 |
| H13 | KSK Post 1050 Wieden II | SK GÖC III | [JA] | 11 | 13 | 3 | 5 | 3044 | 3083 | Ernst Zügler | 537 |
| H4 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Wiener Linien II | [JA] | 11,5 | 12,5 | 5 | 3 | 3058 | 3038 | Ludwig Schachinger | 536 |
| H5 | Post Floridsd.-Stamm. II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 10,5 | 13,5 | 3 | 5 | 3058 | 3093 | Ludwig Schachinger | 570 |
| H6 | KSV Wiener Netze I | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 18,5 | 5,5 | 8 | 0 | 3325 | 2957 | Stefan Prosenbauer | 533 |
| H7 | KSK Post 1050 Wieden II | SK GÖC II | [JA] | 9 | 15 | 2,5 | 5,5 | 3072 | 3171 | Herbert Scherzer | 541 |
| H8 | SKG Wien | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 19 | 5 | 7 | 1 | 3228 | 2984 | Wolfgang Kucera | 531 |
| H9 | KSK Post 1050 Wieden II | SPG SK Allianz/KSK Helios | [JA] | 7,5 | 16,5 | 1 | 7 | 3017 | 3125 | Wolfgang Kucera | 538 |
| H11 | KSK Post 1050 Wieden II | KSK Post R.S. | [JA] | 13 | 11 | 7 | 1 | 3119 | 3112 | Rainer Herczeg | 567 |
| H12 | KSK Post Nord | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 11 | 13 | 4,5 | 3,5 | 3191 | 3166 | Wolfgang Kucera | 562 |
| H10 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Wiener Netze 1/II | [JA] | 10 | 14 | 1 | 7 | 3069 | 3115 | Adolf Specht | 560 |
| F1 | KSK Post 1050 Wieden II | SV Schwarz Weiß Westbahn | [JA] | 9 | 15 | 3 | 5 | 3078 | 3174 | Friedrich Baron Wolfgang Kucera | 523 |
| F2 | KSV Wien IV | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 15 | 9 | 5,5 | 2,5 | 3223 | 3165 | Stefan Prosenbauer | 549 |
| F13 | SK GÖC III | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 16 | 8 | 6 | 2 | 3231 | 3122 | Herbert Scherzer | 537 |
| F10 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Wiener Netze II | [JA] | 11,5 | 12,5 | 5 | 3 | 3012 | 2986 | Herbert Scherzer | 546 |
| F3 | KSK Post 1050 Wieden II | KSK Patria 1934 | [JA] | 9,5 | 14,5 | 2 | 6 | 2928 | 3087 | Herbert Scherzer | 503 |
| F4 | KSV Wiener Linien II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 11 | 13 | 3 | 5 | 3079 | 3088 | Herbert Scherzer | 540 |
| F5 | KSK Post 1050 Wieden II | Post Floridsd.-Stamm. II | [JA] | 12,5 | 11,5 | 6 | 2 | 3017 | 2956 | Adolf Specht | 524 |
| F6 | KSK Post 1050 Wieden II | KSV Wiener Netze I | [JA] | 8,5 | 15,5 | 3 | 5 | 3030 | 3174 | Thomas Prosenbauer | 521 |
| F7 | SK GÖC II | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 15 | 9 | 7 | 1 | 3252 | 3185 | Friedrich Baron | 569 |
| F8 | KSK Post 1050 Wieden II | SKG Wien | [JA] | 8 | 16 | 1 | 7 | 3104 | 3296 | Friedrich Baron | 536 |
| F12 | KSK Post 1050 Wieden II | KSK Post Nord | [JA] | 10 | 14 | 2 | 6 | 3127 | 3229 | Wolfgang Kucera | 554 |
| F9 | SPG SK Allianz/KSK Helios | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 16,5 | 7,5 | 7 | 1 | 3186 | 2983 | Stefan Prosenbauer | 523 |
| F11 | KSK Post R.S. | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 16 | 8 | 7 | 1 | 3214 | 3056 | Wolfgang Kucera | 526 |
| Relegation 1 | KSK Post 1050 Wieden II | SPG SKH/Post SV 1036 III | [JA] | 14 | 10 | 6 | 2 | 3088 | 3054 | Friedrich Baron | 553 |
| Relegation 2 | SPG SKH/Post SV 1036 III | KSK Post 1050 Wieden II | [JA] | 14,5 | 9,5 | 6 | 2 | 3268 | 3119 | Ludwig Schachinger | 567 |
