Auf dieser Seite könnt Ihr den aktuellen Stand unserer Jahreswertung verfolgen:
Hier geht es zum [Ergebnisdienst] des Meisterschaftsjahres 2025/26.
Zur Verfügung gestellt und gewartet vom „Sportkegler Landesverband Wien“
[Schnittliste] des KSK Post 1050 Wiedens für das laufende Meisterschaftsjahr.
| R | H-Verein | G-Verein | Bericht | H-SP | G-SP | H-MP | G-MP | K-HV | K-GV | Beste(r)_Heim | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1 | SV Bäder | KSK Post 1050/Wieden II | [JA] | 15,5 | 8,5 | 7 | 1 | 3069 | 2973 | Manuela Leitner | 525 |
| H13 | KSK Post 1050/Wieden II | Post SV 1210 Wien II | [JA] | 8 | 16 | 1 | 7 | 2997 | 3152 | Ernst Zügler | 510 |
| H3 | KSK Post 1050/Wieden II | KSV Wiener Netze 1/III | [JA] | 17 | 7 | 7 | 1 | 3115 | 2713 | Adolf Specht | 563 |
| H4 | Sport Klub GÖC III | KSK Post 1050/Wieden II | [JA] | 11 | 13 | 3 | 5 | 2825 | 2915 | Stefan Klaus | 521 |
| H5 | KSK Post 1050/Wieden II | KSV Wien V | [JA] | 13 | 11 | 6 | 2 | 3030 | 3002 | Manuela Leitner | 545 |
| H10 | SPG SKH/Post SV 1036 IV | KSK Post 1050/Wieden II | [JA] | 5,5 | 18,5 | 1 | 7 | 2655 | 3029 | Manuela Leitner | 550 |
