Veranstaltungen im Juli 2018
MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
25. Juni 2018 | 26. Juni 2018 | 27. Juni 2018 | 28. Juni 2018 | 29. Juni 2018 | 30. Juni 2018 | 1. Juli 2018 |
2. Juli 2018 | 3. Juli 2018 | 4. Juli 2018 | 5. Juli 2018 | 6. Juli 2018 | 7. Juli 2018 | 8. Juli 2018 |
9. Juli 2018 | 10. Juli 2018 | 11. Juli 2018 | 12. Juli 2018 | 13. Juli 2018 | 14. Juli 2018 | 15. Juli 2018 |
16. Juli 2018 | 17. Juli 2018 | 18. Juli 2018 | 19. Juli 2018 | 20. Juli 2018 | 21. Juli 2018 | 22. Juli 2018 |
23. Juli 2018 | 24. Juli 2018 | 25. Juli 2018 | 26. Juli 2018 | 27. Juli 2018 | 28. Juli 2018 | 29. Juli 2018 |
30. Juli 2018 | 31. Juli 2018 | 1. August 2018 | 2. August 2018 | 3. August 2018 | 4. August 2018 | 5. August 2018 |
Ihr könnt auch die Filterfunktion (Kategorie) verwenden um die Ansicht der Termine übersichtlicher zu gestalten. Wer Microsoft-Outlook oder Google Kalender installiert hat, kann die Termine auch mit ICAL (Google/Outlook – das sind beide Download-Symbole neben „Ansicht“) aufrufen um diese zu den eigenenen Terminen in den Kalender kopieren (pro Abfrage für zwei Monate). Auch können Termine mit ICAL in den Handykalender übertragen werden. Eventuell funktioniert dieses auch mit anderen Kalender die ich zum testen nicht zur Verfügung hatte – einfach probieren!! WICHTIG: leider wird die SOMMERZEIT bei der Übertragung nicht berücksichtigt und diese Termine müssen händisch berichtigt werden.
Wer die Termine lieber auf Papier hat, kann sie auch ausdrucken.