Veranstaltungen im Oktober 2024
MoMontag | DiDienstag | MiMittwoch | DoDonnerstag | FrFreitag | SaSamstag | SoSonntag |
---|---|---|---|---|---|---|
30. September 2024 | 1. Oktober 2024 | 2. Oktober 2024 | 3. Oktober 2024 | 4. Oktober 2024 | 5. Oktober 2024 | 6. Oktober 2024 |
7. Oktober 2024 | 8. Oktober 2024(1 Veranstaltung) KSK Post 1050 Wieden II - KSV Wiener Linien III Unter der Kirche 22 | 9. Oktober 2024 | 10. Oktober 2024 | 11. Oktober 2024 | 12. Oktober 2024 | 13. Oktober 2024 |
14. Oktober 2024(1 Veranstaltung) KSV Wien IV - KSK Post 1050 Wieden II Rustenschacherallee 3-5 | 15. Oktober 2024(1 Veranstaltung) KSK Post 1050 Wieden III- KSK Blau Gelb Unter der Kirche 22 | 16. Oktober 2024 | 17. Oktober 2024 | 18. Oktober 2024 | 19. Oktober 2024 | 20. Oktober 2024 |
21. Oktober 2024 | 22. Oktober 2024(1 Veranstaltung) KSK Post 1050 Wieden II - SV SW Westbahn Unter der Kirche 22 | 23. Oktober 2024 | 24. Oktober 2024 | 25. Oktober 2024 | 26. Oktober 2024 | 27. Oktober 2024 |
28. Oktober 2024 | 29. Oktober 2024(1 Veranstaltung) KSK Post 1050 Wieden II - Polizet SV Wien III Unter der Kirche 22 | 30. Oktober 2024(1 Veranstaltung) SKG Wien - KSK Post 1050 Wieden III Bahnsteggasse 17-23 | 31. Oktober 2024 | 1. November 2024 | 2. November 2024 | 3. November 2024 |
Ihr könnt auch die Filterfunktion (Kategorie) verwenden um die Ansicht der Termine übersichtlicher zu gestalten. Wer Microsoft-Outlook oder Google Kalender installiert hat, kann die Termine auch mit ICAL (Google/Outlook – das sind beide Download-Symbole neben „Ansicht“) aufrufen um diese zu den eigenenen Terminen in den Kalender kopieren (pro Abfrage für zwei Monate). Auch können Termine mit ICAL in den Handykalender übertragen werden. Eventuell funktioniert dieses auch mit anderen Kalender die ich zum testen nicht zur Verfügung hatte – einfach probieren!! WICHTIG: leider wird die SOMMERZEIT bei der Übertragung nicht berücksichtigt und diese Termine müssen händisch berichtigt werden.
Wer die Termine lieber auf Papier hat, kann sie auch ausdrucken.